Filettature Cilindrica Gas UNI 338
Un elenco dei valori relativi alle filettature cilindriche misurate in pollici con i corrispondenti valore in mm.
Il pollice, viene indicato con il simbolo " (doppie virgolette).
1" corrisponde a 25,4 mm (2,54 cm).
1" corrisponde a 25,4 mm (2,54 cm).
Filetto GAS | Diametro esterno di filettatura | Diametro sul fondo del filetto | Passo | Numero di filetti per pollice | D (mm) | D1 (mm) | P (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|
1/8" (*) | 9,728 | 8,566 | 0,907 | 28 |
1/4" | 13,157 | 11,445 | 1,337 | 19 |
3/8" | 16,662 | 14,950 | 1,337 | 19 |
1/2" | 20,955 | 18,631 | 1,814 | 14 |
5/8" (*) | 22,911 | 20,587 | 1,814 | 14 |
3/4" | 26,441 | 24,117 | 1,814 | 14 |
7/8" (*) | 30,201 | 27,877 | 1,814 | 14 |
1" | 33,249 | 30,291 | 2,309 | 11 |
1 1/8" (*) | 37,897 | 34,939 | 2,309 | 11 |
1 1/4" | 41,910 | 38,952 | 2,309 | 11 |
1 3/8" (*) | 44,323 | 41,365 | 2,309 | 11 |
1 1/2" | 47,803 | 44,845 | 2,309 | 11 |
1 3/4" (*) | 53,746 | 50,788 | 2,309 | 11 |
2" | 59,614 | 56,656 | 2,309 | 11 |
2 1/4" (*) | 65,710 | 62,752 | 2,309 | 11 |
2 3/8" (*) | 69,398 | 66,440 | 2,309 | 11 |
2 1/2" | 75,184 | 72,226 | 2,309 | 11 |
2 3/4" (*) | 81,534 | 78,576 | 2,309 | 11 |
3" | 87,884 | 84,926 | 2,309 | 11 |
3 1/4" (*) | 93,980 | 91,022 | 2,309 | 11 |
3 1/2" (*) | 100,330 | 97,372 | 2,309 | 11 |
3 3/4" (*) | 106,680 | 103,722 | 2,309 | 11 |
4" | 113,030 | 110,072 | 2,309 | 11 |
4 1/2" (*) | 125,730 | 122,772 | 2,309 | 11 |
5" | 138,430 | 135,472 | 2,309 | 11 |
5 1/2" (*) | 151,130 | 148,172 | 2,309 | 11 |
6" | 163,830 | 160,872 | 2,309 | 11 |
Le filettature indicate con un asterisco (*) sono usate solo eccezionalmente.