Un elenco dei valori relativi alle filettature PG DIN40430 espressi in mm.
Filettature
Filettature
Filetto PG Diametro esterno di filettatura Diametro sul fondo
del filetto
Passo Numero di filetti per pollice
D (mm) D1 (mm) P (mm) N
PG 7 12,50 11,28 1,27 20
PG 9 15,20 13,86 1,41 18
PG 11 18,60 17,26 1,41 18
PG 13,5 20,40 19,06 1,41 18
PG 16 22,50 21,16 1,41 18
PG 21 28,30 26,78 1,588 16
PG 29 37,00 35,48 1,588 16
PG 36 47,00 45,48 1,588 16
PG 42 54,00 52,48 1,588 16
PG 48 59,30 57,78 1,588 16
Le filettature indicate con un asterisco (*) sono usate solo eccezionalmente
Tags:
Elettrotecnica111 Fai da te42
Potrebbe interessarti anche: