Multipli e Sottomultipli
Prefissi del Sistema internazionale
Tipo | Nome del prefisso | Simbolo | Fattore di moltiplicazione | Valore | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
M | yotta | Y | 1024 | 1'000'000'000'000'000'000'000'000 | quadrilione |
M | zetta | Z | 1021 | 1'000'000'000'000'000'000'000 | triliardo |
M | exa | E | 1018 | 1'000'000'000'000'000'000 | trilioni |
M | peta | P | 1015 | 1'000'000'000'000'000 | biliardi |
M | tera | T | 1012 | 1'000'000'000'000 | bilioni |
M | giga | G | 109 | 1'000'000'000 | miliardi |
M | mega | M | 106 | 1'000'000 | milioni |
M | chilo | k | 103 | 1'000 | migliaia |
M | etto | h | 102 | 100 | centinaia |
M | deca | da | 10 | 10 | decine |
- | - | - | 1 | 1 | unità |
S | deci | d | 10-1 | 0.1 | decimi |
S | centi | c | 10-2 | 0.01 | centesimi |
S | milli | m | 10-3 | 0.001 | millesimi |
S | micro | µ | 10-6 | 0.000'001 | milionesimi |
S | nano | n | 10-9 | 0.000'000'001 | miliardesimi |
S | pico | p | 10-12 | 0.000'000'000'001 | bilionesimi |
S | femto | f | 10-15 | 0.000'000'000'000'001 | biliardesimi |
S | atto | a | 10-18 | 0.000'000'000'000'000'001 | trilionesimi |
S | zepto | z | 10-21 | 0.000'000'000'000'000'000'001 | triliardesimo |
S | yocto | y | 10-24 | 0.000'000'000'000'000'000'000'001 | quadrilionesimo |
Tipo: M=Multiplo, S=Sottomultiplo
Vedi anche Convertitore numerico