American Wire Gage - Calibro per fili a norme USA.

American Brown & Sharpe's Gauce - B. & S. G.

Filo unico No Diametro Sezione
000011.683107.21
00010.40485.03
009.26676.43
08.25253.48
17.34842.41
26.54333.63
35.82726.67
45.18921.15
54.62116.77
64.11513.30
73.66510.55
83.2648.366
9 2.906 6.634
10 2.588 5.261
11 2.304 4.172
12 2.052 3.309
13 1.829 2.624
14 1.628 2.081
15 1.450 1.650
16 1.291 1.309
17 1.150 1.038
18 1.024 0.8231
19 0.9116 0.6527
20 0.8118 0.5176
21 0.7230 0.4105
22 0.6438 0.3255
23 0.5733 0.2582
24 0.5106 0.2047
25 0.4547 0.1624
26 0.4049 0.1288
27 0.3606 0.1021
28 0.3211 0.08098
29 0.2859 0.06442
30 0.2546 0.05093
31 0.2268 0.04039
32 0.2019 0.03203
33 0.1798 0.02540
34 0.1601 0.02014
35 0.1426 0.01597
36 0.1270 0.01267
37 0.1131 0.01005
38 0.1007 0.00796
39 0.08969 0.00632
40 0.07987 0.00501
41 0.07113 0.00397
42 0.06334 0.00315
43 0.05641 0.00250
44 0.05023 0.00198
45 0.04473 0.00157
Tags:
Elettrotecnica111
Potrebbe interessarti anche: