Unità Elettrotecniche
Un elenco delle principali grandezze elettriche usate in elettrotecnica
Grandezza | Simbolo | Dimensioni Elettromagnetiche |
Nome Unità |
Nome Simbolo |
---|---|---|---|---|
Resistenza | R | µLT-1 | ohm | Ω |
Induttanza | L | µL | henry | H |
Capacità | C | µ-1L-1T2 | farad | F |
Conduttanza | G | µ-1L-1T | siemens | siemens |
Tensione o f.e.m. | V | µ½L½M½T-2 | volt | V |
Corrente | I | µ-½L½M½T-1 | ampere | A |
Potenza apparente | Pa | L2MT-3 | voltampere | VA |
Potenza reale | P | L2MT-3 | watt | W |
Potenza Reattiva | Q | L2MT-3 | var | var |
Energia | W | L2MT-2 | joule | J |
Frequenza | f | T-1 | periodi al secondo (Hetz) | per/sec (Hz) |
Spostamento di fase | [fi] | - | gradi | O ' " |
Nota: il simbolo'µ' corrisponde a 10-6